Så er programmet for alle voksenrækkerne ved årets klubmesterskaber klar. Kom endelig i gang med kampene, så snart blæsevejret lægger sig!Vi mangler modstandere til Tennis Veteran double til Jan/Valle - hvem tør udfordre dette skræmmende par.
Ligeledes mangler der modstandere til Mathias og Marlene i familierækken.
Besked til Henrik, hvis nogen tager udfordringerne op!
Program for ungdomsrækkerne laves, når ungdomstræningen for alvor kommer i gang - de fleste af disse kampe spilles i træningstiden og ved selve finalestævnet.
Husk også at der er fællesspisning i klubben lørdag d. 9. september - mere info senere, men sæt allerede nu kryds i kalenderen. Vi vil gerne kunne samle unge og lidt ældre i klubben denne aften til spisning og almindelig hygge!

Klubmesterskaber 2023
Alle kampe bedst af tre sæt - tiebreak ved 6/6
Tredje sæt spilles som fuldt sæt - IKKE match tiebreak
Der spilles med fordel - IKKE Golden Point
I tilfælde af pointlighed i puljer: antal vundne sæt, antal vundne partier, indbyrdes kamp
Alle finaler afvikles i weekenden 9.-10. september
Finaleprogram sammensættes efterhånden som finalister findes
Skriv resultater fra kampe på turneringsplanen i klubhuset
Klubmesterskab Padel Mix
Kampnr. | Deltagere | Resultat |
Kvartfinale: 1 | Lisbeth/Jannik - Hanne/Henry |
|
Semifinale: 2 | Vinder kamp 1 - Marlene/Jakob |
|
Semifinale: 3 | Rikke/Staffan - Susanne/Christian |
|
Finale: 4 | Vinder 2 - Vinder 3 |
|
Klubmesterskab Padel Damer - turnering e.l.
Kampnr. | Deltagere | Resultat |
Finale 5 | Marlene/Susanne - Rikke/Lisbeth |
|

Klubmesterskab Padel Motion
Alle mod alle - nr. 1 mod nr. 2 til finale
Kampnr. | Deltagere | Resultat |
6 | Ulla/Peter - Dorte/Bjarne |
|
7 | Merete/Søren - Tina/Jan |
|
8 | Pia/Ove - Ulla/Peter |
|
9 | Dorte/Bjarne - Merete/Søren |
|
10 | Tina/Jan - Pia/Ove |
|
11 | Ulla/Peter - Merete/Søren |
|
12 | Dorte/Bjarne - Pia/Ove |
|
13 | Ulla/Peter - Tina/Jan |
|
14 | Merete/Søren - Pia/Ove |
|
15 | Dorte/Bjarne - Tina/Jan |
|
Finale 16 | Nr. 1 - Nr. 2 i puljen |
|

Klubmesterskab Padel Herre
turnering e.l.
To puljer. Nr, 1 og 2 til semifinaler
Kampnr. | Deltagere | Resultat |
Pulje 1 17 | Jens/Henrik - Staffan/Jakob |
|
Pulje 1 18 | Marlene/Susanne - Jens/Henrik |
|
Pulje 1 19 | Staffan/Jakob - Marlene/Susanne |
|
Pulje 2 20 | Christoffer/Jakob - Jannik/Jan |
|
Pulje 2 21 | Christian/Henry - Christoffer/Jakob |
|
Pulje 2 22 | Jannik/Jan - Christian/Henry |
|
Semifinale 23 | Vinder pulje 1 - Toer pulje 2 |
|
Semifinale 24 | Vinder pulje 2 - Toer pulje 1 |
|
Finale 25 | Vinder 23 - Vinder 24 |
|

Klubmesterskab Tennis Herresingle - turnering e.l.
Kampnr. | Deltagere | Resultat |
Ottendedels-finale 26 | Peter - Marlene |
|
Ottendedels-finale 27 | Troels - Simon |
|
Kvartfinale 28 | Vinder 26 - Christoffer |
|
Kvartfinale 29 | Frederik - Henrik |
|
Kvartfinale 30 | Vinder 27 - Christian |
|
Kvartfinale 31 | Andreas - Jakob |
|
Semifinale 32 | Vinder 28 - Vinder 29 |
|
Semifinale 33 | Vinder 30 - Vinder 31 |
|
Finale 34 | Vinder 32 - Vinder 33 |
|

Klubmesterskab Tennis Herredouble turnering e.l.
Alle mod alle - nr. 1 mod nr. 2 til finale
Kampnr. | Deltagere | Resultat |
35 | Christian/Henrik - Christoffer/Jakob |
|
36 | Andreas/Frederik - Jens/Torben
|
|
37 | Christian/Henrik - Andreas/Frederik |
|
38 | Christoffer/Jakob - Jens/Torben
|
|
39 | Jens/Torben - Christian/Henrik
|
|
40 | Christoffer/Jakob - Andreas/Frederik |
|
Finale 41 | Nr. 1 - nr. 2 |
|
Klubmesterskab Tennis Damesingle
Kampnr. | Deltagere | Resultat |
Finale 46 | Johanna - Marlene |
|